Juniors
- Details
- Category: Juniors Racing and Training Updates
Junior Super League | ||||||||
Round 1. 02/02/2025 | ||||||||
Stage 1 ITT | # | Grade | Position | Points | ||||
20 | Junior C | Fox | Rohan | Male | U11 | 1 | 10 | |
22 | Junior C | Klein | Milan | Male | U11 | 2 | 9 | |
21 | Junior C | Gardam | Zander | Male | U11 | 3 | 8 | |
24 | Junior C | Lawley | Emily | Female | U11 | 4 | 7 | |
23 | Junior C | Lang | Hugo | Male | U9 | 5 | 6 | |
8 | Junior B | Lawley | Nathan | Male | U13 | 3 | 10 | |
2 | Junior B | Arthur | Edson | Male | U13 | 1 | 9 | |
3 | Junior B | Dowling | Georgia | Female | U13 | 2 | 8 | |
5 | Junior B | Green | Tex | Male | U15 | 4 | 7 | |
7 | Junior B | King | Riley | Male | U15 | 5 | 6 | |
9 | Nasery | Rodin | Male | U13 | 6 | 5 | ||
6 | Junior B | Iser | Ella | Female | U15 | 7 | 4 | |
4 | Junior B | Gardam | Zac | Male | U15 | 8 | 3 | |
1 | Junior A | King | Elliott | Male | U15 | 1 | 10 | |
Stage 2 Criterium | # | Grade | Position | Points | ||||
20 | Junior C | Fox | Rohan | Male | U11 | 1 | 10 | |
22 | Junior C | Klein | Milan | Male | U11 | 2 | 9 | |
9 | Junior B | Nasery | Rodin | Male | U13 | 3 | 8 | |
24 | Junior C | Lawley | Emily | Female | U11 | 4 | 7 | |
23 | Junior C | Lang | Hugo | Male | U9 | 5 | 6 | |
21 | Junior C | Gardam | Zander | Male | U11 | 6 | 5 | |
8 | Junior B | Lawley | Nathan | Male | U13 | 1 | 10 | |
5 | Junior B | Green | Tex | Male | U15 | 2 | 9 | |
2 | Junior B | Arthur | Edson | Male | U13 | 3 | 8 | |
7 | Junior B | King | Riley | Male | U15 | 4 | 7 | |
3 | Junior B | Dowling | Georgia | Female | U13 | 5 | 6 | |
4 | Junior B | Gardam | Zac | Male | U15 | 6 | 5 | |
6 | Junior B | Iser | Ella | Female | U15 | 7 | 4 | |
1 | Junior A | King | Elliott | Male | U15 | 1 | 10 | |
Stage 3 Elimination | # | Grade | Position | Points | ||||
20 | Junior C | Fox | Rohan | Male | U11 | 1 | 10 | |
22 | Junior C | Klein | Milan | Male | U11 | 2 | 9 | |
9 | Junior B | Nasery | Rodin | Male | U13 | 3 | 8 | |
24 | Junior C | Lawley | Emily | Female | U11 | 4 | 7 | |
23 | Junior C | Lang | Hugo | Male | U9 | 5 | 6 | |
21 | Junior C | Gardam | Zander | Male | U11 | 6 | 5 | |
8 | Junior B | Lawley | Nathan | Male | U13 | 1 | 10 | |
2 | Junior B | Arthur | Edson | Male | U13 | 2 | 9 | |
3 | Junior B | Dowling | Georgia | Female | U13 | 3 | 8 | |
5 | Junior B | Green | Tex | Male | U15 | 4 | 7 | |
7 | Junior B | King | Riley | Male | U15 | 5 | 6 | |
4 | Junior B | Gardam | Zac | Male | U15 | 6 | 5 | |
6 | Junior B | Iser | Ella | Female | U15 | 7 | 4 | |
1 | Junior A | King | Elliott | Male | U15 | 1 | 10 | |
Series Points Score | Grade | Position | Points | |||||
Junior C | Fox | Rohan | Male | U11 | 1 | 30 | ||
Junior A | King | Elliott | Male | U15 | 1 | 30 | ||
Junior B | Lawley | Nathan | Male | U13 | 1 | 30 | ||
Junior C | Klein | Milan | Male | U11 | 2 | 27 | ||
Junior B | Arthur | Edson | Male | U13 | 2 | 26 | ||
Junior B | Green | Tex | Male | U15 | 4 | 23 | ||
Junior B | Dowling | Georgia | Female | U13 | 3 | 22 | ||
Junior B | Nasery | Rodin | Male | U13 | 3 | 21 | ||
Junior C | Lawley | Emily | Female | U11 | 4 | 21 | ||
Junior B | King | Riley | Male | U15 | 5 | 19 | ||
Junior C | Lang | Hugo | Male | U9 | 5 | 18 | ||
Junior C | Gardam | Zander | Male | U11 | 6 | 18 | ||
Junior B | Gardam | Zac | Male | U15 | 6 | 13 | ||
Junior B | Iser | Ella | Female | U15 | 7 | 12 | ||
- Details
- Category: Juniors Racing and Training Updates
2025 Hamilton Wheelers Junior Team Training and Racing Program
Coach Scott is pleased to announce the upcoming junior training and racing schedule for term 1. Designed to enhance the skills and performance of our young athletes. This program combines fundamental training with practical racing experience, ensuring a well-rounded development for all participants. See the schedule below for the upcoming sessions this term.
4:30 - 6pm Tuesday: Open to U9 - U17
4:30 - 6pm Thursday: Approved U13 - U17 only
Pricing:
• One session/week = $75 per term (additional sibling +$50)
• Two sessions/week = $150 per term (additional sibling +$100)
Don't miss out on the opportunity to race and train with the Hamilton Wheelers Junior team! If you're looking to develop your cycling skills, improve your fitness, and have fun with a great group, this is for you!
- Details
- Category: Juniors
🚴♂️🚴♀️ Calling all junior cyclists! 🚴♀️🚴♂️
Get ready for an action-packed afternoon as the Hamilton Wheelers Cycling Club proudly presents our "Junior Super League" cycling event on 19th October! These events are tailor-made for our U9-U13-U15 junior cyclists.
Click to enter - Nundah Crit + Junior Super League - Sat 19th Oct 2024 - EntryBoss
- Details
- Category: Juniors
Hamilton Wheelers Junior Team - Term 4 Training
Term 4 training is starting soon! Join us for 11 weeks of skill-building and fun on the bike as we gear up for a fantastic term. Whether you're U9 or U17, there's a spot for you!
Click to enter - https://entryboss.cc/races/
Dates: 1st October to 12th December
Time: 4:30 pm - 6:00 pm
Days: Tuesday & Thursday
- Tuesday: Open to U9 - U17
- Thursday: Approved U13 - U17 only
Pricing:
• One session/week = $75 per term (additional sibling +$50)
• Two sessions/week = $150 per term (additional sibling +$100)
Don't miss out on the opportunity to train with Hamilton Wheelers! If you're looking to develop your cycling skills, improve your fitness, and have fun with a great group, this is for you!